PRODUCTES

Funció
CAS No.: | 12774-15-1 |
Fórmula lineal: | WCCo |
Material: | Carbur de tungstè / aliatge de cobalt (Co 5-10%) |
Tipus: | Mor el títol general Matriu muntada Punxó de carbassa de tungstè de dues peces |
Mida: | Personalitzar |
Descripció de matrius de capçalera freda de carbur de tungstè
L'encapçalament fred és un procés de formació en fred que consisteix essencialment a aplicar força amb un cop de puny al final d'un buit metàl·lic contingut en un dau. La força ha de superar el límit elàstic del metall (força de rendiment) per causar flux de plàstic. Es pot considerar una operació de forja sense calor. El títol inclou molest i extruït, i sovint es realitza en conjunció amb altres operacions de formació en fred, com ara la mida, el pírcing, la retallada, la rodament de fils, laminació en blanc i l'apuntament. La capçalera en fred s'utilitza comunament per crear cargols, cargols i altres fixacions personalitzades a partir d'estoc de metall rodó.
WC-Co (carbur) és el nom genèric per a certs metalls que es combina amb un carbur de tungstè (WC) i un cobalt (Co) que és un aglutinant i sinters a alta temperatura i produït.
En general, es considera que té la duresa al costat del diamant. Però la seva propietat varia amb diferents proporcions de WC i Co. Es pot canviar encara més afegint Ni o Cr, i per tant es formen més tipus de WC-Co (carbur). WC-Co (carbur) sense Co també es desenvolupa.
WC-Co (carbur) s'utilitza principalment com a materials d'un camp que requereixen la resistència a l'abrasió i les característiques de resistència a l'impacte com una eina de tall o la matriu. Triaríem qualsevol tipus de WC-Co (carbur) en funció de les especificacions del client.
Graus d'aliatge WC-Co
Qualificació ISO | WC | Co % | Duresa Ra | Aplicació |
K01 | Balança | 3 | 92 | Adveniment de precisió, etc. |
K05/K10/20 | Balança | 6 | 89.5-91.5 | Mecanitzat general, etc. |
K30 | Balança | 8 | 88-89.5 | Ferro colat, mecanitzat, etc. |
K35 | Balança | 10 | 87-89 | Perforació, mecanitzat, etc. |
-- | Balança | 15 | 87 | Aplicació de desgast, etc. |
-- | Balança | 20 | 85.5 | Estampació de peces petites, etc. |
També proporcionem WC-TiC-Co amb els graus ISO corresponents P10, P20, P30; i carbur WC-TiC-TaC-Co amb els graus ISO corresponents P25, P40, M10, M20, M30.
Especificació de matriu de capçalera freda de carbur de tungstè

Unitat: mm
Tipus | Diàmetre exterior (OD) | Diàmetre interior (ID) | Alta | |||
Mida nominal | Tolerància | Mida nominal | Tolerància | Mida nominal | Tolerància | |
12 | 12.6 | ±0,3 | 1.5 | -0.6 | ≤40 | +1.3 |
12 | 12.6 | ±0,3 | 2.0 | -0.6 | ≤40 | +1.3 |
13 | 13.6 | ±0,3 | 2.5 | -0.6 | ≤40 | +1.3 |
16 | 16.6 | ±0,4 | 2.5 | -0.8 | ≤40 | +1.3 |
18 | 18.6 | ±0,4 | 2.0 | -0.8 | ≤40 | +1.3 |
20 | 20.6 | ±0,4 | 2.0 | -0.8 | ≤50 | +1.4 |
22 | 22.8 | ±0,4 | 4.6 | -1.0 | 20-60 | +1.4 |
22 | 22.8 | ±0,4 | 6.4 | -1.0 | 20-60 | +1.4 |
25 | 24.8 | ±0,4 | 6.4 | -1.0 | 20-60 | +1.4 |
25 | 24.8 | ±0,4 | 8.2 | -1.0 | 20-60 | +1.5 |
26 | 26.4 | ±0,4 | 2.5 | -0.8 | 20-60 | +1.5 |
26 | 26.4 | ±0,4 | 3.6 | -1.0 | 20-60 | +1.5 |
26 | 26.4 | ±0,4 | 4.2 | -1.0 | 20-60 | +1.5 |
26 | 26.4 | ±0,4 | 3.0 | -0.8 | 20-60 | +1.5 |
26 | 26.4 | ±0,4 | 6.0 | -1.0 | 20-60 | +1.5 |
30 | 29.8 | ±0,4 | 6.4 | -1.1 | 20-60 | +1.5 |
OD≥30mm
| Tipus | Diàmetre exterior (OD) | Diàmetre interior (ID) | Alta | |||
Mida norminal | Tolerància | Mida norminal | Tolerància | Mida norminal | Tolerància | |
30-70 | 30.8-71.2 | ±0,4, 0,5 ±, 0,6 ±, 0,7 ±, ±0,8 | 7.2-28 | -1.0, -1.1, -1.2 | 15-60 | +1.5/+0.5, +1.7/+0.5 |
Qualificacions i sol·licituds recomanades
Qualificacions, propietats i aplicacions recomanades | ||||
Grau | Propietats físiques i mecàniques | Aplicacions recomanades | ||
Densitat g/cm3 | Duresa HRA | TRS N/mm2 | ||
CM20 | 14.75 | 89.3 | 300 | Productes estàndard perforació i peces resistents al desgast |
CM20B | 14.75 | 90.1 | 2700 | Peces resistents al desgast |
CM25 | 14.55 | 89 | 2800 | Perforació de productes estàndard |
CM30A | 14.25 | 88.5 | 2800 | Perforació d'engranatges |
CM32B | 14.15 | 90.9 | 3200 | Perforació de làmina inoxidable |
CM35B | 13.92 | 89.5 | 3200 | Perforació de làmina inoxidable |
CM40 | 13.95 | 84.5 | 2600 | Punxó de fixació d'alt impacte o punxonat vermell |
CM40B | 13.65 | 86.2 | 2600 | Perforació perforació d'espés inoxidable o perforació vermella |
CM45 | 14.1 | 85.5 | 2680 | Tancament d'impacte moderat, perforació per pal o perforació vermella |
CM45A | 13.85 | 87 | 2900 | Perforació de fixació d'impacte estàndard |
CM45B | 14.01 | 88 | 2850 | Perforació de productes d'impacte estàndard |
CM50 | 13.8 | 84 | 2450 | Acer de carboni pla, punxonat de fixació d'impacte estàndard d'acer de baix aliatge o perforació de fruits secs |
CM50A | 13.42 | 84.5 | 2500 | Acer al carboni, acer d'aliatge, perforació d'acer inoxidable (escuraçament de pols, barra recta de mida estàndard) |
CM50B | 13.45 | 85.1 | 2650 | Acer al carboni, acer d'aliatge, perforació d'acer inoxidable (escurçament de pal de mida petita) |
CM50C | 13.37 | 84.3 | 2550 | Acer al carboni, acer d'aliatge, perforació d'acer inoxidable (barra recta de grans dimensions, escuraçament de pal) |
CM50E | 13.75 | 85.5 | 2800 | Acer al carboni, acer d'aliatge, perforació d'acer inoxidable (escuraçament de pols, escurçament de pal de mida estàndard, etc.) |
CM55A | 13 | 84.4 | 2700 | Mor un títol fred perforant amb resistència a l'impacte i resistent al desgast |
CM60 | 13.6 | 83.5 | 2500 | Acer de carboni pla, punxonat de fixació d'impacte estàndard d'acer de baix aliatge o punxonat de fruits secs, perforació de contrasunk |
CM60A | 13.2 | 84.1 | 2600 | Acer al carboni pla, acer d'aliatge, perforació d'acer inoxidable (producte d'alt impacte com barra recta de grans dimensions, contraatac, etc. |
CM60B | 13.56 | 86 | 2700 | Perforació de fixació d'impacte estàndard |
CM65 | 13.6 | 82.8 | 2580 | Punxó de fixació d'alt impacte |
CM65A | 13.15 | 83.6 | 2650 | Punxó de fixació d'alt impacte |
CM65B | 13.2 | 85 | 2800 | Perforació de productes d'acer inoxidable |
CM65C | 13.18 | 83.5 | 2680 | Punxó de fixació d'alt impacte o punxonat vermell |
CM70 | 13.4 | 82.5 | 2500 | Punxó de fixació d'alt impacte o femella |
CM70C | 13.1 | 82 | 2600 | Punxó de fixació d'alt impacte o femella |
CM80 | 13.1 | 81 | 2450 | Punxó de fixació d'impacte tremend |
Identificadors químics
Fórmula lineal | WCCo |
Número MDL | MFCD00064847 |
EC No. | N.P. |
Beilstein/Reaxys No. | N.P. |
Pubchem CID | N.P. |
Nom de la IUPAC | N.P. |
SOMRIURES | [W+4]. [C-4]. [Co] |
Identificador inchI | InChI=1S/C.Co.W/q-4;; +4 |
Clau Inchi | UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N |
Propietats de la matriu de carbur de tungstè /cobalt (teòric)
Fórmula composta | CCoW |
Pes molecular | 254.78 |
Aspecte | Vareta grisa |
Punt de fusió | N.P. |
Punt d'ebullició | N.P. |
Densitat | N.P. |
Solubilitat en H2O | N.P. |
Massa exacta | 254.783997 Da |
Massa monoisotòpica | 254.884003 Da |
Càrrec | N.P. |
Informació sobre salut i seguretat del carbur de tungstè / cobalt DIe
Paraula del senyal | Advertiment |
Declaracions de perill | H334-H317-H228 |
Codis de perill | F, Xn |
Codis de risc | 11-42/43 |
Declaracions de seguretat | 22-23-24-37-45-60 |
Número RTECS | N.P. |
Informació de transport | UN3178 4.1/PG III |
WGK Alemanya | 3 |
Pictogrames GHS | Flama GHS02
GHS08 Perill per a la salut
Punt d'exclamació GHS07
|
Etiquetes populars: matriu de capçalera freda de carbur de tungstè, Xina, proveïdors, comprar, en venda, fabricat a la Xina
Potser també t'agrada
Enviar la consulta
