PRODUCTES

Funció
Núm. CAS: | 12774-15-1 |
Fórmula lineal: | WCCo |
Material: | Carbur de tungstè/aliatge de cobalt |
Forma: | Diversos |
Mida: | {{0}}.100-35.000(mm), 0.0039-1,3780(polzades) o personalitzat |
Descripció de la matriu de trefil de carbur de tungstè
El carbur de tungstè és un compost que conté el mateix nombre d'àtoms de tungstè i carboni. La forma més bàsica de carbur de tungstè és una pols fina de color gris, però es pot premsar en formes mitjançant un procés anomenat sinterització per al seu ús en maquinària industrial, eines de tall, abrasius, bales perforants i joies. Les matrius de carbur de tungstè són extremadament dures. Es poden utilitzar per a les indústries de mineria, túnels i construcció.
La matriu de carbur de tungstè és una opció ideal per a filferro d'acer i altres aplicacions de trefilatge de gran mida que fan que l'estalvi de costos sigui una prioritat sobre la resistència al desgast de la matriu i l'acabat de la superfície del filferro. Cadascun dels nostres productes es fabriquen amb tecnologia experta i mesures de qualitat estrictes.
Graus d'aliatge de carbur de tunsten cimentat
Grau ISO | WC | Co per cent | Duresa Ra | Aplicació |
K01 | Balanç | 3 | 92 | Avorrit de precisió, etc. |
K05/K10/20 | Balanç | 6 | 89.5-91.5 | Mecanitzat general, etc. |
K30 | Balanç | 8 | 88-89.5 | Ferro colat, mecanitzat, etc. |
K35 | Balanç | 10 | 87-89 | Perforació, mecanitzat, etc. |
-- | Balanç | 15 | 87 | Aplicació de desgast, etc. |
-- | Balanç | 20 | 85.5 | Estampació de peces petites, etc. |
També proporcionem a WC-TiC-Co els graus ISO corresponents P10, P20, P30; i carbur WC-TiC-TaC-Co amb els corresponents graus ISO P25, P40, M10, M20, M30.
Gamma de talles
mm | polzades | ND | SSCD | PCD | TC |
0.012-0.049 | 0.0005-0.0019 | ● | ● | ||
0.050-0.099 | 0.0019-0.0039 | ● | ● | ||
0.100-0.599 | 0.0039-0.0236 | ● | ● | ● | ● |
0.600-2.099 | 0.0236-0.0826 | ● | ● | ● | |
2.1-15.9 | 0.0827-0.6260 | ● | ● | ||
16.0-35.0 | 0.6260-1.3780 | ● |
Tolerància
Diàmetre (polzades) | Diàmetre (mm) | Tolerància (mm) | Rodona (mm) |
Menor o igual a 0,00157 | Menor o igual a 0,040 | 0.0003 | 0.0002 |
0.00158-0.00393 | 0.041-0.099 | 0.0005 | 0.0003 |
0.00394-0.01968 | 0.100-0.499 | 0.001 | 0.0005 |
0.01969-0.03936 | 0.500-0.999 | 0.0015 | 0.0008 |
0.03937-0.05905 | 1.000-1.499 | 0.002 | 0.001 |
0.05906-0.08661 | 1.500-2.199 | 0.003 | 0.0015 |
0.08662-0.12992 | 2.200-3.299 | 0.004 | 0.002 |
0.12993-0.18110 | 3.300-4.599 | 0.005 | 0.0025 |
0.18111-0.22834 | 4.600-5.799 | 0.006 | 0.003 |
0.22835-0.29921 | 5.800-7.599 | 0.007 | 0.0035 |
0.18111-0.41338 | 4.600-10.499 | 0.008 | 0.004 |
Angles de reducció de matriu típics per a diferents metalls
Elongació | Reducció d'àrea | Plom Zinc Plata Or | Al·aliatges durs Níquel Coure | Cualloys de llautó Acer inoxidable | Acer d'alt carboni | Dibuix calent de tungstè |
5-9 per cent | 5-8 per cent | 14 | 10 | 9 | 8 | 10 |
9-14 per cent | 8-12 per cent | 16 | 12 | 11 | 10 | 10 |
14-19 per cent | 12-16 per cent | 18 | 14 | 13 | 12 | 12 |
19-33 per cent | 16-25 per cent | 22 | 18 | 16 | 15 | 14 |
33-54 per cent | 25-35 per cent | 24 | 22 | 18 | 18 | 16 |
Tolerància de l'angle de reducció: més /{0}} grau
Aplicacions de matriu de trefilatge de carbur de tungstè i indústries relacionades
● Trefilatge
Identificadors químics
Fórmula lineal | WCCo |
Número MDL | MFCD00064847 |
CE núm. | N/A |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
CID de Pubchem | N/A |
Nom IUPAC | N/A |
SOMRIURE | [W més 4].[C-4].[Co] |
Identificador InchI | InChI=1S/C.Co.W/q-4;; més 4 |
Clau InchI | UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N |
Carbur de tungstè/cobaltTroqueles de trefilatgePropietats (teòriques)
Fórmula composta | CCoW |
Pes Molecular | 254.78 |
Aparença | Vareta grisa |
Punt de fusió | N/A |
Punt d'ebullició | N/A |
Densitat | N/A |
Solubilitat en H2O | N/A |
Missa exacta | 254,783997 Da |
Massa monoisotòpica | 254,884003 Da |
Càrrega | N/A |
Carbur de tungstè/cobaltTroqueles de trefilatgeInformació de seguretat i salut
Paraula senyal | Avís |
Declaracions de perill | H334-H317-H228 |
Codis de perill | F, Xn |
Codis de risc | 11-42/43 |
Declaracions de seguretat | 22-23-24-37-45-60 |
Número RTECS | N/A |
Informació de transport | UN3178 4.1/PG III |
WGK Alemanya | 3 |
Pictogrames GHS | GHS02 Flama
GHS08 Perill per a la salut
GHS07 Signe d'exclamació
|
Etiquetes populars: matriu de trefilatge de carbur de tungstè, Xina, proveïdors, compra, venda, fabricat a la Xina
Potser també t'agrada
Enviar la consulta
