PRODUCTES

Funció
Núm. CAS: | 7440-32-6 |
Fórmula lineal: | Ti |
Material: | Titani pur |
Puresa: | Superior o igual al 99,5 per cent |
Aspecte: | Platejat |
Forma: | Pols esfèrica |
Tamany de partícula: | 0-15/15-53/45-105/75-150μm |
Contingut d'oxigen: | 800-1500ppm |
Descripció de pols de titani esfèric
El mètode d'impressió 3D de titani, també conegut com a sinterització làser de metall directe (DMLS), és un procés de fabricació de metall additiu. Aquest procés es basa en els principis bàsics de la impressió 3D mitjançant l'aplicació de materials metàl·lics per a una utilitat directa en gairebé qualsevol camp que necessitaria l'ús d'aquesta tecnologia desenvolupada immediatament.
Un model de titani d'impressió en 3D s'imprimeix en pols de titani que es sinteritza juntament amb un làser per produir peces d'ús final. El model de titani sense polir imprès en 3D és una mica més gris i mat amb una superfície una mica més rugosa i menys definida. Tanmateix, la impressió 3D pot produir un model de titani més complicat que les tècniques tradicionals difícilment podrien aconseguir.
La nostra pols esfèrica de titani per a la fabricació additiva (impressió 3D / prototipat ràpid) està disponible en una àmplia gamma de distribucions de mida de partícules que s'adapten als sistemes de fabricació additiva individuals. També es poden adaptar als requisits particulars de l'aplicació final, tant pel que fa al rendiment mecànic com a l'acabat superficial.
A SSC, hem dissenyat les nostres pols metàl·liques d'impressió 3D d'alta qualitat per als requisits especials de la fabricació additiva. Els usuaris de tot el món aconsegueixen resultats òptims amb els nostres productes i els valoren per les següents característiques.
Característiques de la pols de titani esfèric per a la impressió 3D
● Excel·lent fluïdesa
● Bona forma esfèrica
● Contingut controlat d'oxigen i nitrogen
● Densitat total i alta densitat d'embalatge
● Reproductibilitat perfecta
Especificació de pols de titani esfèric
Grau | principalment composició (percentatge en pes) | Impureses Màx. | ||||||
Ti | Fe | C | N | H | O | Altres elements | ||
Solter | Suma | |||||||
TA1 | equilibri | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.1 | 0.4 |
TA2 | equilibri | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 |
TA3 | equilibri | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | 0.1 | 0.4 |
Aplicacions de pols de titani esfèric i indústries relacionades
● Impressió 3D
● Additius metàl·lics
● Focs artificials
Identificadors químics
Fórmula lineal | Ti |
Número MDL | MFCD00011264 |
CE núm. | 231-142-3 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
CID de Pubchem | 23963 |
SOMRIURE | [Ti] |
Identificador InchI | InChI=1S/Ti |
Clau InchI | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Propietats de pols de titani (teòrics)
Pes molecular | 47.86 (Nota: totes les propietats enumerades són per a metall de titani a granel) |
Aparença | Platejat |
Punt de fusió | 1668 graus |
Punt d'ebullició | 3560 graus |
Densitat | 4,54 g/cm3 |
Solubilitat en H2O | N/A |
Fase cristal·lina / Estructura | Hexagonal |
Resistivitat elèctrica | 42.0 microhm-cm @ 20 graus |
Electronegativitat | 1.45 Paulings |
Calor de fusió | 14,15 kJ/mol |
Calor de vaporització | 425 kJ/mol |
Ratio de Poisson | 0.32 |
Calor específica | 0,125 Cal/g/K @ 25 graus |
Resistència a la tracció | 140 MPa |
Conductivitat tèrmica | 21.9 W/(m·K) @ 298.2 K |
Expansió tèrmica | 8.6 µm·m-1·K-1(25 graus) |
Duresa Vickers | 830–3420 MPa |
Mòdul de Young | 116 GPa |
Informació de seguretat i salut en pols de titani
Paraula senyal | Perill |
Declaracions de perill | H250 |
Codis de perill | P210-P231-P280-P302 més P{334-P370 més P378-P422 |
Declaracions de prudència | P210-P280-P240-P241-P370 més P378 |
Punt d'inflamació | No aplicable |
Codis de risc | N/A |
Declaracions de seguretat | N/A |
Número RTECS | N/A |
Informació de transport | UN1383- classe 4.2 - PG 1- Metall pirofòric, núm., HI: tots |
WGK Alemanya | 1 |
Pictogrames GHS | GHS02 Flama
|
Etiquetes populars: pols de titani esfèric per a impressió 3D, Xina, proveïdors, compra, venda, fabricat a la Xina
Potser també t'agrada
Enviar la consulta
