PRODUCTES

Funció
Núm. CAS: | 7440-47-3 |
Fórmula lineal: | Cr |
Material: | Flocs de crom electrolític desgasificat |
Puresa: | 99,95 per cent |
Aparença: | Escates metàl·liques platejades |
Flocs de cromComposició química
Cr | C | S | O | N | Fe |
per cent | ppm | ||||
Superior o igual a 99,95 | Menor o igual a 100 | Menor o igual a 30 | Menor o igual a 50 | Menor o igual a 50 | Menor o igual a 70 |
Superior o igual a 99,95 | Major o igual a 100 | Major o igual a 30 | Major o igual a 200 | Major o igual a 50 | Major o igual a 70 |
Aplicacions de flocs de crom i indústries relacionades
● Ceràmica
● Metalls
● Semiconductors
● Recobriments conductors
● Catalitzadors químics
● Solar
● Nuclear
● Recerca i Laboratori
Identificadors químics
Fórmula lineal | Cr |
Número MDL | MFCD00010944 |
CE núm. | 231-157-5 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
CID de Pubchem | 23976 |
SOMRIURE | [Cr] |
Identificador InchI | InChI=1S/Cr |
Clau InchI | VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N |
Propietats del crom (teòrics)
Pes molecular | 52 |
Aparença | Platejat |
Punt de fusió | 1857 grau |
Punt d'ebullició | 2672 graus |
Densitat | 7,18 g/cm3 |
Solubilitat en H2O | N/A |
Resistivitat elèctrica | 12,9 microhm-cm @ 0 graus |
Electronegativitat | 1.6 Paulings |
Calor de fusió | 3,66 Cal/gm mol |
Calor de vaporització | Àtom de 72,97 K-cal/gm a 2672 graus |
Ratio de Poisson | 0.21 |
Calor específica | 0,107 Cal/g/K @ 25 graus |
Resistència a la tracció | N/A |
Conductivitat tèrmica | 0,939 W/cm/K @ 298,2 K |
Expansió tèrmica | (25 graus) 4,9 µm·m-1·K-1 |
Duresa Vickers | 1060 MN m-2 |
Mòdul de Young | 279 GPa |
Informació de seguretat i salut de Chromium Flake
Paraula senyal | Avís |
Declaracions de perill | H400 |
Codis de perill | N/A |
Codis de risc | N/A |
Declaracions de seguretat | N/A |
Número RTECS | GB4200000 |
Informació de transport | N/A |
WGK Alemanya | 3 |
Etiquetes populars: flocs de crom, Xina, proveïdors, compra, venda, fet a la Xina
Potser també t'agrada
Enviar la consulta
